| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000124 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 1,478 BTC | $119.158.548 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.722 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 682.53 BTC | $55.042.101 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000124 | 0.0000124 | 2,053 BTC | $165.561.466 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.536.012 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com